Não existe um registro público detalhado sobre a fauna que vive no território de Vinhedo. Ao verificar este problema resolvi fazer um rápido estudo e sistematizar tudo que encontrei. Consegui reunir os registros feitos por ONGs, jornais, poder público, institutos de pesquisa, relatórios de impacto ambiental, movimentos sociais e sites especializados.
Este é um trabalho que ainda precisa de aprofundamento e principalmente de pesquisas de campo que reúnam, além de informações, imagens que ajudem a reconhecer as espécies. É necessário, igualmente, fazer o georreferenciamento para permitir a identificação dos espaços e corredores ecológicos.
No presente levantamento, a maioria absoluta foi identificada na região da Macrozona de Proteção Ambiental Leste (Serra dos Cocais/Fazenda Cachoeira).
Ressalto que existe um trabalho relevante – que precisa ser reconhecido e publicado – realizado pelo vinhedense Tomas Sigrist que descreve com imagens e desenhos, a partir de incursões em campo, diversas espécies.
Na tabela abaixo constam o nome popular, o nome científico e o grupo a que pertence cada animal. Por fim, foi feita a classificação de risco de extinção da espécie: pouco ameaçada, vulnerável e ameaçada.
Nome popular | Espécie | Grupo | Categoria de ameaça |
Acauã | Herpetotheres cachinnans | Aves | Pouco ameaçada |
Águia-serrana | Geranoaetus melanoleucus | Aves | Pouco ameaçada |
Alegrinho | Serpophaga subcristata | Aves | Pouco ameaçada |
Alma-de-gato | Piaya cayana | Aves | Pouco ameaçada |
Andorinha-do-campo | Progne tapera | Aves | Pouco ameaçada |
Andorinha-do-rio | Tachycineta albiventer | Aves | Pouco ameaçada |
Andorinha-pequena-de-casa | Pygochelidon cyanoleuca | Aves | Pouco ameaçada |
Andorinha-pequena-de-casa | Pygochelidon cyanoleuca | Aves | Pouco ameaçada |
Andorinha-serradora | Stelgidopteryx ruficollis | Aves | Pouco ameaçada |
Anu-branco | Guira guira | Aves | Pouco ameaçada |
Anu-preto | Crotophaga ani | Aves | Pouco ameaçada |
Arapaçu-de-cerrado | Lepidocolaptes angustirostris | Aves | Pouco ameaçada |
Araponga | Procnias nudicollis | Aves | Ameaçada |
Avoante | Zenaida auriculata | Aves | Pouco ameaçada |
Azulão | Cyanoloxia brisonii | Aves | Pouco ameaçada |
Bacurau | Hydropsalis albicolis | Aves | Pouco ameaçada |
Barbudo-rajado | Malacoptila striata | Aves | Pouco ameaçada |
Barranqueiro-de-olho-branco | Automolus leucophthalmus | Aves | Pouco ameaçada |
Beija-flor-de-fronte-violeta | Thalurania glaucopis | Aves | Pouco ameaçada |
Beija-flor-preto | Florisuga fusca | Aves | Pouco ameaçada |
Beija-flor-tesoura | Eupetomena macroura | Aves | Pouco ameaçada |
Bem-te-vi | Pitangus sulphuratus | Aves | Pouco ameaçada |
Bem-te-vi-rajado | Myiodynastes maculatus | Aves | Pouco ameaçada |
Bentevizinho-de-asa-ferrugínea | Myiozetetes cayanensis | Aves | Pouco ameaçada |
Bentevizinho-de-penacho-vermelho | Myiozetetes similis | Aves | Pouco ameaçada |
Besourinho-de-bico-vermelho | Chlorostilbon lucidus | Aves | Pouco ameaçada |
Bico-chato-de-orelha-preta | Tolmomyias sulphurescens | Aves | Pouco ameaçada |
Bico-de-lacre | Estrilda astrild | Aves | Pouco ameaçada |
Bico-de-pimenta | Saltator fuliginosus | Aves | Pouco ameaçada |
Bico-virado-carijó | Xenops rutilans | Aves | Pouco ameaçada |
Bigodinho | Sporophila lineola | Aves | Pouco ameaçada |
Biguá | Phalacrocorax brasilianus | Aves | Pouco ameaçada |
Biguatinga | Anhinga anhinga | Aves | Pouco ameaçada |
Bugio | Alouatta guariba | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Cachorro-do-mato | Cerdocyon thous | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Cambacica | Coereba flaveola | Aves | Pouco ameaçada |
Canário-da-terra | Sicalis flaveola | Aves | Pouco ameaçada |
Canário-do-mato | Myiothlypis flaveola | Aves | Pouco ameaçada |
Caneleiro-de-chapéu-preto | Pachyramphus validus | Aves | Pouco ameaçada |
Capívara | Hydrochoerus hydrochaeris | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Carão | Aramus guarauna | Aves | Pouco ameaçada |
Carcará | Caracara plancus | Aves | Pouco ameaçada |
Cardeal | Paroaria coronata | Aves | Pouco ameaçada |
Carrapateiro | Milvago chimachima | Aves | Pouco ameaçada |
Cascavel | Crotalus durissus | Répteis | Pouco ameaçada |
Cervo | Mazama sp. | Mamíferos | Ameaçada |
Chibum | Elaenia chiriquensis | Aves | Pouco ameaçada |
Choca-barrada | Thamnophilus doliatus | Aves | Pouco ameaçada |
Choca-da-Mata | Thamnophilus caerulescens | Aves | Pouco ameaçada |
Chopim-do-brejo | Pseudoleites guirahuro | Aves | Pouco ameaçada |
Choquinha-lisa | Dysithamnus mentalis | Aves | Pouco ameaçada |
Choró-boi | Taraba major | Aves | Pouco ameaçada |
Chupa-dente | Conopophaga lineata | Aves | Pouco ameaçada |
Chupim (vira-bosta) | Molothrus bonariensis | Aves | Pouco ameaçada |
Coleirinha | Sporophila caerulescens | Aves | Pouco ameaçada |
Colhereiro | Platalea ajaja | Aves | Pouco ameaçada |
Coró-coró | Mesembrinibis cayennensis | Aves | Pouco ameaçada |
Corruíra | Troglodytes musculus | Aves | Pouco ameaçada |
Corrupião | Icterus jamacaii | Aves | Pouco ameaçada |
Coruja-buraqueira | Athene cunicularia | Aves | Pouco ameaçada |
Coruja-orelhuda | Asio Clamator | Aves | Pouco ameaçada |
Corujinha-do-mato | Megascops choliba | Aves | Pouco ameaçada |
Cuíca-de-quatro-olhos | Philander frenatus | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Curicaca | Theristicus caudatus | Aves | Pouco ameaçada |
Curutié | Certhiaxis cinnamomeus | Aves | Pouco ameaçada |
Cutia | Dasyprocta azarae | Mamíferos | Ameaçada |
Dragão barbudo | Pogona vitticeps | Répteis | Pouco ameaçada |
Encontro | Icterus pyrrhopterus | Aves | Pouco ameaçada |
Enferrujado | Lathrotriccus euleri | Aves | Pouco ameaçada |
Esquilo caxinguelê | Sciurus aestuans | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Esquilo serelepe | Sciurus ingrami | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Estalador | Corythopis delalandi | Aves | Pouco ameaçada |
Estrelinha-ametista | Calliphlox amethystina | Aves | Pouco ameaçada |
Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Aves | Pouco ameaçada |
Ferreirinho-relógio | Todirostrum cinereum | Aves | Pouco ameaçada |
Figuinha-de-rabo-castanho | Conirostrum speciosum | Aves | Pouco ameaçada |
Fim-fim | Euphonia chlorotica | Aves | Pouco ameaçada |
Fogo-apagou | Columbina squammata | Aves | Pouco ameaçada |
Frango-d’água-comum | Gallinula galeata | Aves | Pouco ameaçada |
Gambá orelha branca | Didelphis albiventris | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Gambá orelha preta | Didelphis aurita | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Garça-branca-grande | Ardea alba | Aves | Pouco ameaçada |
Garça-branca-pequena | Egretta thula | Aves | Pouco ameaçada |
Garça-Moura | Ardea cocoi | Aves | Pouco ameaçada |
Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Aves | Pouco ameaçada |
Garibaldi | Chrysomus ruficapillus | Aves | Pouco ameaçada |
Gato-do-mato-pequeno | Leopardus tigrinus | Mamíferos | Vulnerável |
Gato-mourisco | Puma Yagouaroundi | Mamíferos | Ameaçada |
Gaturamo-bandeira | Chlorophonia cyanea | Aves | Pouco ameaçada |
Gaturamo-rei | Euphonia cyanocephala | Aves | Pouco ameaçada |
Gavião-Carijó | Rupornis magnirostris | Aves | Pouco ameaçada |
Gavião-de-cabeça-cinza | Leptodon cayanensis | Aves | Pouco ameaçada |
Gavião-de-rabo-branco | Geranoaetus albicaudatus | Aves | Pouco ameaçada |
Gavião-miúdo | Accipiter striatus | Aves | Pouco ameaçada |
Gavião-peneira | Elanus leucurus | Aves | Pouco ameaçada |
Gibão-de-couro | Hirundinea ferruginea | Aves | Pouco ameaçada |
Golinho | Sporophila albogularis | Aves | Pouco ameaçada |
Gralha-do-campo | Cyanocorax cristatellus | Aves | Pouco ameaçada |
Graúna | Gnorimopsar chopi | Aves | Pouco ameaçada |
Guaracava-de-barriga-amarela | Elaenia flavogaster | Aves | Pouco ameaçada |
Guaracava-de-crista-alaranjada | Myiopagis viridicata | Aves | Pouco ameaçada |
Guaracava-esverdeada | Myiopagis viridicata | Aves | Pouco ameaçada |
Guaxinim | Procyon cancrivorus | Mamíferos | Vulnerável |
Inhambu-chororó | Crypturellus parvirostris | Aves | Pouco ameaçada |
Iraúna | Molothrus oryzivorus | Ãves | Pouco ameaçada |
Irerê | Dendrocygna viduata | Aves | Pouco ameaçada |
Irré | Myiarchus swainsoni | Aves | Pouco ameaçada |
Jaçanã | Jacana jacana | Aves | Pouco ameaçada |
Jacuaçu | Penelope obscura | Aves | Pouco ameaçada |
Jacubempa | Penelope superciliaris | Aves | Pouco ameaçada |
Jacurutu | Bubo virginianus | Aves | Pouco ameaçada |
Jaguatirica | Leopardus pardalis | Mamíferos | Ameaçada |
Japu preto | Psarocolius decumanus | Aves | Pouco ameaçada |
João-botina-do-brejo | Phacellodomus ferrugineigula | Aves | Pouco ameaçada |
João-de-barro | Furnarius rufus | Aves | Pouco ameaçada |
João-porca | Lochmias nematura | Aves | Pouco ameaçada |
João-teneném | Synallaxis spixi | Aves | Pouco ameaçada |
Juriti vermelha | Geotrygon violacea | Aves | Pouco ameaçada |
Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Aves | Pouco ameaçada |
Juruviara | Vireo chivi | Aves | Pouco ameaçada |
Lavadeira-Mascarada | Fluvicola nengeta | Aves | Pouco ameaçada |
Lobo-guará | Chrysocyon brachyurus | Mamíferos | Vulnerável |
Macaco Sauá | Callicebus nigrifrons | Mamíferos | Vulnerável |
Mãe-da-lua | Nyctibius griseus | Aves | Pouco ameaçada |
Maracanã-pequena | Diopsittaca noblis | Aves | Pouco ameaçada |
Maria-cavaleira | Myiarchus ferox | Aves | Pouco ameaçada |
Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado | Myiarchus tyrannulus | Aves | Pouco ameaçada |
Maria-faceira | Syrigma sibilatrix | Aves | Pouco ameaçada |
Maria-preta-de-bico-azulado | Knipolegus cyanirostris | Aves | Pouco ameaçada |
Mariquita | Setophaga pitiayumi | Aves | Pouco ameaçada |
Maritaca-verde | Pionus maximiliani | Aves | Pouco ameaçada |
Marreca-oveira | Anas sibilatrix | Aves | Pouco ameaçada |
Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Aves | Pouco ameaçada |
Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Aves | Pouco ameaçada |
Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | Aves | Pouco ameaçada |
Mico-estrela | Callithrix penicillata | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Morcego-pescador | Noctilio leporinus | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Murucututu-de-barriga-amarela | Pulsatrix koeniswaldina | Aves | Pouco ameaçada |
Myiarchus sp | Myiarchus sp | Aves | Pouco ameaçada |
Myiozetetes sp. | Myiozetetes sp. | Aves | Pouco ameaçada |
Neinei | Megarynchus pitangua | Aves | Pouco ameaçada |
Onça-parda (suçuarana) | Puma concolor | Mamíferos | Ameaçada |
Ouriço cacheiro | Sphiggurus villosus | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Paca | Cuniculus paca | Mamíferos | Ameaçada |
Papagaio-verdadeiro | Amazona aestiva | Aves | Pouco ameaçada |
Pardal | Passer domesticus | Aves | Pouco ameaçada |
Pato-do-mato | Cairina moschata | Aves | Pouco ameaçada |
Peitica | Empidonomus varius | Aves | Pouco ameaçada |
Periquitão-maracanã | Psittacara leucophthalmus | Aves | Pouco ameaçada |
Periquito-de-encontro-amarelo | Brotogeris chiriri | Aves | Pouco ameaçada |
Periquito-rico | Aratinga leucophthalma | Aves | Pouco ameaçada |
Petrim | Synallaxis frontalis | Aves | Pouco ameaçada |
Pé-vermelho | Amazonetta brasiliensis | Aves | Pouco ameaçada |
Pia-cobra | Geothlypis aequinoctialis | Aves | Pouco ameaçada |
Pica-pau-anão-barrado | Picumnus cirratus | Aves | Pouco ameaçada |
Pica-pau-anão-de-coleira | Picumnus temminckii | Aves | Pouco ameaçada |
Pica-pau-branco | Melanerpes candidus | Aves | Pouco ameaçada |
Pica-pau-de-banda-branca | Dryocopus lineatus | Aves | Pouco ameaçada |
Pica-pau-de-cabeça-amarela | Celeus flavescens | Aves | Pouco ameaçada |
Pica-pau-de-topete-vermelho | Campephilus melanoleucos | Aves | Pouco ameaçada |
Pica-pau-do-campo | Colaptes campestris | Aves | Pouco ameaçada |
Pica-pau-verde-barrado | Colaptes melanochloros | Aves | Pouco ameaçada |
Picapauzinho-verde-carijó | Veniliornis spilogaster | Aves | Pouco ameaçada |
Pichororé | Synallaxis ruficapilla | Aves | Pouco ameaçada |
Pintassilgo | Sporagra magellanica | Aves | Pouco ameaçada |
Pipira-da-taoca | Lanio penicillatus | Aves | Pouco ameaçada |
Pipira-vermelha | Ramphocelus carbo | Aves | Pouco ameaçada |
Pitiguari | Cyclarhis gujanensis | Aves | Pouco ameaçada |
Pixoxó | Sporophila frontalis | Aves | Ameaçada |
Pomba-asa-branca | Patagioenas picazuro | Aves | Pouco ameaçada |
Pombão | Patagioenas picazuro | Aves | Pouco ameaçada |
Pombo-doméstico | Columba livia | Aves | Pouco ameaçada |
Preá | Cavia aperea | Mamíferos | Vulnerável |
Príncipe | Pyrocephalus rubinus | Aves | Pouco ameaçada |
Pula-pula | Basileuterus culicivorus | Aves | Pouco ameaçada |
Pula-pula-de-barriga-branca | Basileuterus hypoleucus | Aves | Pouco ameaçada |
Pula-pula-ribeirinho | Myiothlypis rivularis | Aves | Pouco ameaçada |
Quati-de-cauda-anelada | Nasua nasua | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Quero-quero | Vanellus chilensis | Aves | Pouco ameaçada |
Quiriquiri | Falco sparverius | Aves | Pouco ameaçada |
Rabo-branco-de-garganta-rajada | Phaethornis eurynome | Aves | Pouco ameaçada |
Raposa-do-campo | Lycalopex vetulus | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Ratão-do-banhado | Myocastor coypus | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Risadinha | Camptostoma obsoletum | Aves | Pouco ameaçada |
Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Aves | Pouco ameaçada |
Sabiá-barranco | Turdus leucomelas | Aves | Pouco ameaçada |
Sabiá-do-campo | Mimus saturninus | Aves | Pouco ameaçada |
Sabiá-ferreiro | Turdus subalaris | Aves | Pouco ameaçada |
Sabiá-laranjeira | Turdus rufiventris | Aves | Pouco ameaçada |
Sabiá-poca | Turdus amaurochalinus | Aves | Pouco ameaçada |
Saci | Tapera naevia | Aves | Pouco ameaçada |
Sagui | Callithrix sp | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Sagui-de-tufo-preto | Callithrix penicilata | Mamíferos | Ameaçada |
Saí-andorinha | Tersina viridis | Aves | Pouco ameaçada |
Saí-azul | Dacnis cayana | Aves | Pouco ameaçada |
Saí-canário | Thlypopsis sordida | Aves | Pouco ameaçada |
Saíra-amarela | Tangara cayana | Aves | Pouco ameaçada |
Saíra-de-chapéu-preto | Nemosia pileata | Aves | Pouco ameaçada |
Saíra-militar | Tangara cyanocephala | Aves | Pouco ameaçada |
Saíra-viúva | Pipraeidea melanonota | Aves | Pouco ameaçada |
Sanã-parda | Laterallus melanophaius | Aves | Pouco ameaçada |
Sanhaçu-cinzento | Tangara sayaca | Aves | Pouco ameaçada |
Sanhaçu-de-fogo | Piranga flava | Aves | Pouco ameaçada |
Sanhaçu-do-coqueiro | Tangara palmarum | Aves | Pouco ameaçada |
Saracura-do-mato | Aramides saracura | Aves | Pouco ameaçada |
Savacu | Nycticorax nycticorax | Aves | Pouco ameaçada |
Seriema | Cariama cristata | Aves | Pouco ameaçada |
Socó-boi | Tigrisoma lineatum | Aves | Pouco ameaçada |
Socozinho | Butorides striata | Aves | Pouco ameaçada |
Sovi | Ictinia plumbea | Aves | Pouco ameaçada |
Suiriri | Tyrannus melancholicus | Aves | Pouco ameaçada |
Suiriri-cavaleiro | Machetornis rixosa | Aves | Pouco ameaçada |
Tachuri-campainha | Hemitriccus nidipendulus | Aves | Pouco ameaçada |
Tangará | Chiroxiphia caudata | Aves | Pouco ameaçada |
Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | Aves | Pouco ameaçada |
Tapicuru | Phimosus infuscatus | Aves | Pouco ameaçada |
Tatu-canastra | Priodontes maximus | Mamíferos | Ameaçada |
Tatu-galinha | Dasypus novemcinctus | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Teiú | Tupinambis merianae | Répteis | Pouco ameaçada |
Teiú-branco | Tupinambis teguixin | Répteis | Pouco ameaçada |
Tesourinha | Tyrannus savana | Aves | Pouco ameaçada |
Tesourinha-da-mata | Phibalura flavirostris | Aves | Vulnerável |
Tico-tico | Zonotrichia capensis | Aves | Pouco ameaçada |
Tiê-de-topete | Lanio melanops | Aves | Pouco ameaçada |
Tiê-preto | Tachyphonus coronatus | Aves | Pouco ameaçada |
Tiziu | Volatinia jacarina | Aves | Pouco ameaçada |
Trinca Ferro | Saltator similis | Aves | Pouco ameaçada |
Trovoada | Drymophila ferruginea | Aves | Pouco ameaçada |
Tucano toco | Ramphastos toco | Aves | Pouco ameaçada |
Tucano-de-bico-preto | Ramphastos vitellinus | Aves | Pouco ameaçada |
Tucanuçu | Ramphastos toco | Aves | Pouco ameaçada |
Tuim | Forpus xanthopterygius | Aves | Pouco ameaçada |
Urubu-de-cabeça-preta | Coragyps atratus | Aves | Pouco ameaçada |
Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Aves | Pouco ameaçada |
Urutau | Nyctibius griseus | Aves | Pouco ameaçada |
Veado-campeiro | Ozotoceros bezoarticus | Mamíferos | Ameaçada |
Veado-catingueiro | Mazama gouazoubira | Mamíferos | Pouco ameaçada |
Veado-de-mão-curta | Mazama nana | Mamíferos | Vulnerável |
Vite-vite-de-olho-cinza | Hylophilus amaurocephalus | Aves | Pouco ameaçada |
Fontes consultadas:
- Associação Amigos da Serra dos Cocais
- Associação Mata Ciliar
- Câmara Municipal de Vinhedo
- Documentos Loteamento Fazenda Cachoeira
- Documentos Loteamento Residencial Altos de Vinhedo
- Icmbio
- Instituto Corredor das Onças
- Jornal de Vinhedo
- Livro “Cidade e Cultura – Edição 11: Circuito das Frutas”
- Livro “Vinhedo: das aldeias Indigenas aos condomínios fechados”
- Movimento Parque Fazenda Cachoeira
- Prefeitura Municipal de Vinhedo
- SOS Mata Atlântica
- Tribuna de Vinhedo
- Wikiaves
- Wikipedia
- Wikispecies
Você precisa fazer login para comentar.