Fiz algumas considerações, apontamentos e reflexões, sistematizando algumas informações. Não foi feita revisão. Texto aberto para críticas.
——————————————————————————————
Cargos de Confiança. Afinal, o que está em jogo na votação desta segunda-feira, dia 13?
Na última sexta-feira, dia 10 de Abril, os vereadores de Vinhedo receberam o Projeto de Lei Complementar 003/2015 para ser votado em regime de urgência, no dia 13, às 09:00, em uma Sessão Extraordinária.
O plano inicial do governo era fazer a Sessão ainda na semana que passou, de um dia para o outro, mas as tratativas políticas atrasaram. Além disso, o Juiz da Primeira Vara do Fórum de Vinhedo havia solicitado o plenário para realização de um Tribunal do Júri, na sexta-feira.
O projeto, junto com a justificativa possui 185 páginas(clique aqui para ler o documento na íntegra). Ele é altamente complexo, por mudar diversos cargos e salários na Prefeitura de Vinhedo, em virtude de uma decisão judicial que considerou ilegal parcela dos cargos comissionados.
Quais são as implicações dessa nova estrutura proposta?
1 – Muitas pessoas foram levadas para uma jogada de alto risco. Não se sabe se o Ministério Público e a Justiça vão aceitar essas mudanças que denotam uma manobra para não cumprir a lei;
2 – Não se tem nenhum compromisso formal em relação a necessária realização de um concurso público (conforme recomendações do Tribunal de Contas);
3 – Não se sabe como vai ficar a situação dos profissionais das oficinas culturais e das escolinhas de esporte. Mesmo sabendo que a forma de contratação poderia trazer sérios problemas não se fez um plano de transição;
4 – Os vereadores correm o sério risco de sofrerem uma Ação Civil Pública pela tentativa de não cumprir de forma fidedigna a decisão da Justiça;
5 – Os custos da máquina administrativa na manutenção de tantos cargos de alto escalão vão continuar a consumir recursos que faltam para áreas sociais (conforme cálculos preliminares);
6 – Muitas descrições de cargos possuem erros na redação, redundância e imprecisão;
7 – O PLC 003/2015 autoriza a Prefeitura a instituir um Regime Estatutário, assim como, o Fundo Municipal de Previdência em 180 dias, mas nenhum detalhe foi informado;
8 – Os servidores do município, o Sindicato da categoria, os vereadores e o Ministério Público não foram consultados para se chegar a esta conclusão
9 – A estrutura proposta pouco se difere da anterior. Na verdade foram criados mais cargos com altos salários e parcela dos cargos com características técnicas sofreram mudanças nos descritivos;
10 – Vários salários estão aumentando sem o devido dimensionamento e cálculo do impacto financeiro real;
11 – Em alguns setores haverá mais cargos comissionados do que servidores de carreira (caso da Secretaria de Meio Ambiente);
12 – A Câmara não terá possibilidade de debater, aprofundar, propor, fazer emendas, melhorar o projeto e trazer alternativas e soluções. Mais uma vez, o governo municipal partiu para um “tudo ou nada”.
13 – A responsabilidade sobre o que está acontecendo é única e exclusiva da Prefeitura.
Por que tudo às pressas?
A prefeitura de Vinhedo tinha que cumprir a decisão da Justiça até o dia 09 de Abril de 2015. Mesmo tendo 120 dias para cancelar os cargos, deixou para fazer o protocolo às 16h55 da data fatal. Ao que tudo indica três fatores influenciaram o governo a ter esta atitude absurda:
1 – Desrespeito à Câmara, com a avaliação que teria maioria sob qualquer circunstância;
2 – Instabilidades entre as forças políticas aliadas para se decidir quem ocuparia as vagas mais importantes (Diretorias e afins) e, de outro lado, quem efetivamente seria demitido;
3 – A pretensão de reinar na confusão. Como são muitas informações, não haveria muito tempo para se fazer reflexões e entender todo o conteúdo do projeto.
Desde quando o governo sabia que os cargos estavam irregulares?
Desde o ano de 2011, anualmente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já alertou inúmeras vezes o governo sobre o excesso de cargos de confiança, abusividade de cargos contratados por tempo determinado (vínculo precário) e, consequentemente, sobre a necessidade de fazer concurso público.
O então Promotor de Vinhedo, Dr. Osias Daudt, em novembro de 2012 abriu um inquérito e alertou a Prefeitura de Vinhedo sobre os excessos de cargos de confiança. Um indício claro de que as coisas se complicariam tem relação com a Ação Civil Pública dos secretários adjuntos que anulou a possibilidade de nomeações para estes cargos.
Logo após abertura desse processo que tem relação direta com a estrutura de cargos criadas em 2011, a Procuradoria Geral de Justiça abriu outro inquérito, no início de 2013, fazendo diversas contestações a respeito do excesso de cargos de confiança.
Em 17 de Julho de 2014, o Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade sem pedir liminar (íntegra da ADIN-Procuradoria de Justiça). Logo em seguida, em 07 de Agosto de 2014 o prefeito de Vinhedo e o presidente da Câmara a época foram notificados. Portanto, há mais de 8 (oito) meses!
De qualquer forma, ainda que o governo possa alegar que tentou outros recursos para evitar que a inconstitucionalidade fosse decretada, a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi acatada pela Justiça em 10 de dezembro de 2014 (Conheça a decisão do Tribunal de Justiça). Portanto o governo teve 120 (cento e vinte) dias para pensar em alternativas e enviar, de forma transparente, um projeto para a Câmara.
Para mais detalhes clicar em http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/sg/open.do
Selecionar todas as sessões e digitar 2114575-02.2014.8.26.0000
Ademais, cidades que passaram por problemas parecidos, tiveram que cumprir decisões judiciais, em todo o Estado de São Paulo, com perdas proporcionalmente até maiores:
http://www.at.com.br/at/materia.php?reg=313832&cad=36&obj=3131313034
http://www.jj.com.br/noticias-11833-juiza-acata-pedido-do-mp-para-exonerar-402-cargos-em-itatiba
Quantos cargos comissionados estão previstos na legislação de Vinhedo?
Vinhedo possuía, até 09 de Abril último, 507 cargos previstos em lei e eram indicados pelo Prefeito Municipal (Prefeitura, SANEBAVI e Educação-Magistério)
Quatro leis regulamentam a estrutura de cargos e salários na cidade:
- A Lei Complementar 109/2011 regulamenta os cargos e salários da autarquia SANEBAVI (clique aqui para conhecer)
- A Lei Complementar 110/2011 regulamenta os cargos e salários da Educação e do Magistério Público do Município de Vinhedo (clique aqui para conhecer)
- As Leis Complementares 111 e 112/2011 regulamentam os cargos e salários da Prefeitura (clique aqui para conhecer a Lei 111/2011) e Lei 112/2011
Cargos em Lei no Governo Municipal – até 09/04/2015 | |||
Área | Comissionados | Gratificados | Total |
SANEBAVI | 39 | 0 | 39 |
Educação | 96 | 0 | 96 |
Prefeitura | 214 | 158 | 372 |
Total | 349 | 158 | 507 |
Estes cargos estavam divididos da seguinte forma
Denominação | Qtde |
Gerentes de Departamento | 81 |
Chefes de Departamento e Encarregados | 76 |
Diretores de Departamento e Chefes de Gabinete | 69 |
Assistentes Técnicos | 65 |
Assessores Técnicos | 35 |
Coordenadores | 35 |
Coordenador Pedagógico | 30 |
Diretor de Escola | 30 |
Secretários e equiparados | 17 |
Secretários Adjuntos | 17 |
Gestor de Creche | 16 |
Vice Diretor Escola | 15 |
Assessores de Diretoria | 8 |
Supervisor de Educação | 5 |
Assessores de Gabinete | 2 |
Assessor de Comunicação | 1 |
Assessor Jurídico | 1 |
Assessores de Imprensa | 1 |
Chefe de Gabinete e Expediente | 1 |
Comandante da Guarda Municipal | 1 |
Ouvidor | 1 |
Total | 507 |
Vinhedo possui grande quantidade de funcionários não efetivos
Vinhedo possui também muitas funções exercidas por terceirizados (584) segundo resposta oficial ao Requerimento 087/2013. Parcela de pessoas que estão nestes cargos, são claramente indicações políticas (Resposta ao Requerimento 087/2013)
Em 2012, quando comparada com cidade de mesmo porte na região, Vinhedo era de longe a que tinha o maior percentual de cargos de confiança e funcionários sem vínculo. (Fonte Perfil dos Municípios Brasileiros – 2012 – IBGE)
Em 2012, após reforma administrativa, considerando números proporcionais % (efetivos e não efetivos) | ||||||||
Cidade | Estatut. | Celetistas | Total de Efetivos | Cargos Confiança | Estagiários | Sem vínculo | Total de não efetivos | Total ativos |
Vinhedo | 0,04 | 73,76 | 73,80 | 14,09 | 9,00 | 8,60 | 31,69 | 100 |
Itatiba | 0,04 | 85,72 | 85,76 | 7,07 | 7,17 | 0,00 | 14,24 | 100 |
Valinhos | 86,10 | 0,41 | 86,51 | 8,48 | 0,65 | 4,36 | 13,49 | 100 |
Itupeva | 0,06 | 78,78 | 78,84 | 12,66 | 2,77 | 5,73 | 21,16 | 100 |
Amparo | 0,00 | 85,89 | 85,89 | 3,87 | 3,10 | 7,14 | 14,11 | 100 |
Jaguariuna | 0,50 | 83,31 | 83,81 | 6,90 | 9,25 | 0,05 | 16,19 | 100 |
Cosmópolis | 1,45 | 84,61 | 86,06 | 4,90 | 0,50 | 8,55 | 13,94 | 100 |
Paulinia | 85,42 | 9,86 | 95,28 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 100 |
Louveira | 83,35 | 0,00 | 83,35 | 6,76 | 6,92 | 2,98 | 16,65 | 100 |
Quando se compara o número de Secretarias, incluindo as Adjuntas, criadas na Lei 112/2011 fica ainda mais evidente a absurda distorção.
Município | População (2012) | Área (km2) | PIB Per Capta | Secretarias (inc.adjuntas) | População/Cargo | Lei Municipal |
Amparo | 66.649 | 446 | R$ 27.055,32 | 13 | Secretarias | 3450/2009 |
Cosmópolis | 61.013 | 155 | R$ 13.562,05 | 16 | 3813 | 3098/2009 e 3213/2009 |
Itatiba | 104.533 | 322 | R$ 29.562,34 | 13 | 8041 | 3239/1999 |
Itupeva | 47.682 | 201 | R$ 40.892,91 | 14 | 3406 | 106/2004 e 65/2002 |
Jaguariuna | 46.533 | 142 | R$ 66.036,82 | 19 | 2449 | 2953/2011 e 2058/2011 |
Louveira | 39.122 | 55 | R$ 174.891,84 | 18 | 2173 | 2171/2011 |
Paulinia | 86.800 | 139 | R$ 91.985,25 | 21 | 4133 | 3010/2009 |
Valinhos | 110.390 | 148 | R$ 28.306,93 | 17 | 6494 | 4731 e 4732/2011 |
Vinhedo | 66.087 | 82 | R$ 90.959,69 | 34 | 1944 | 109, 110, 111 e 112/2011 |
Qual o impacto do Projeto de Lei Complementar 003/2015?
O Projeto propõe a mudança de nomes e descrições, aumento do valor de diversos salários de cargos comissionados, a criação de algumas funções e a extinção de outras, conforme determinação judicial.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade anulou 119 cargos e impôs a alteração de outros cinco, conforme o seguinte descritivo:
Secretaria | Vaga | Quantidade |
Governo | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 11 | |
Assistente Técnico | 2 | |
Jurídico | Chefe de Gabinete | 1 |
Diretor | 5 | |
Coordenador | 1 | |
Assessor Técnico | 1 | |
Assistente Técnico | 4 | |
Administração | Coordenador | 2 |
Assessor Técnico | 2 | |
Assistente Técnico | 1 | |
Fazenda | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 1 | |
Assistente Técnico | 3 | |
Educação | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 2 | |
Assistente Técnico | 7 | |
Saúde | Coordenador | 2 |
Assessor Técnico | 2 | |
Assistente Técnico | 7 | |
Ass. Social | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 1 | |
Assistente Técnico | 2 | |
Obras | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 2 | |
Assistente Técnico | 1 | |
Com. Indústria | Coordenador | 4 |
Assessor Técnico | 2 | |
Assistente Técnico | 1 | |
Cultura | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 2 | |
Assistente Técnico | 21 | |
Transp. Segur. | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 2 | |
Assistente Técnico | 2 | |
SERM | Assessor Técnico | 2 |
Assistente Técnico | 1 | |
Meio Ambiente | Coordenador | 2 |
Assessor Técnico | 1 | |
Assistente Técnico | 1 | |
Habitação | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 1 | |
Assistente Técnico | 1 | |
Esportes | Coordenador | 1 |
Assessor Técnico | 1 | |
Assistente Técnico | 11 | |
Total | 124 | |
Extinção | 119 | |
Mudança | 5 |
A decisão da ADIN pode ser assim resumida:
– Extinção de 119 cargos (assessor e assistente técnico, coordenador e chefe de gabinete)
– Mudança na descrição de cinco diretorias
Cargo | Quantidade |
Assessor | 33 |
Assistente | 65 |
Coordenador | 20 |
Chefe Gabinete | 1 |
Diretores | 5 |
Total | 124 |
No entanto, ainda que a decisão da Justiça tenha sido pela anulação de 119 cargos, efetivamente o governo municipal aponta a anulação de 61.
Criando 106 novos cargos:
DENOMINAÇÃO | UNIDADE | CLASS. | SECRETARIA | QUANT. |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Assistência Social | 2 |
Chefe | Chefia de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | FG | Assistência Social | 1 |
Chefe | Chefia do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias – QUERO VIDA | FG | Assistência Social | 1 |
Diretor | Diretoria de Planejamento de Ações Estratégicas | FC | Assistência Social | 1 |
Encarregado | Encarregatura do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e do Serviço Especializado de Abordagem Social | FG | Assistência Social | 1 |
Gerente | Gerência da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais | FG | Assistência Social | 1 |
Gerente | Gerência de Vigilância Socioassistencial | FG | Assistência Social | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Desenvolvimento Econômico | 2 |
Gerente | Gerência de Desenvolvimento Estratégico | FG | Desenvolvimento Econômico | 1 |
Gerente | Gerência de Estudos Agropecuários | FG | Desenvolvimento Econômico | 1 |
Gerente | Gerência de Desenvolvimento Estímulo e Inovação | FG | Desenvolvimento Econômico | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Educação | 2 |
Diretor | Diretoria Administrativa | FC | Educação | 1 |
Assessor de Coordenação de Política do Desporto | Assessoria | FC | Esportes e Lazer | 1 |
Assessor de Eventos de Esportes e Lazer | Assessoria | FC | Esportes e Lazer | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Esportes e Lazer | 2 |
Chefe | Chefia Administrativa | FG | Esportes e Lazer | 1 |
Diretor | Diretoria Administrativa | FC | Esportes e Lazer | 1 |
Gerente | Gerência Administrativa | FG | Esportes e Lazer | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Fazenda | 3 |
Chefe | Chefia de Tributação | FG | Fazenda | 1 |
Chefe | Chefia de Dívida Ativa | FG | Fazenda | 1 |
Chefe | Chefia de Cadastro Imobiliário | FG | Fazenda | 1 |
Chefe | Chefia de Fiscalização | FG | Fazenda | 1 |
Chefe | Chefia Contábil | FG | Fazenda | 1 |
Chefe | Chefia de Gestão de Convênios | FG | Fazenda | 1 |
Diretor | Diretoria Financeira | FC | Fazenda | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Habitação | 1 |
Assessor de Gestão de Contratos e Convênios | Assessoria | FC | Saúde | 1 |
Assessor de Gestão Estratégica em Saúde | Assessoria | FC | Saúde | 1 |
Assessor de Regulação em Saúde | Assessoria | FC | Saúde | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Saúde | 3 |
Chefe | Chefia de Unidade Básica de Saúde – UBS | FG | Saúde | 1 |
Diretor | Diretoria de Logística e Serviços | FC | Saúde | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Administração | 5 |
Diretor | Diretoria de Licitações e Contratos Administrativos | FC | Administração | 1 |
Diretor | Diretoria do SESMET | FG | Administração | 1 |
Gerente | Gerência de Compras e Suprimentos | FG | Administração | 1 |
Gerente | Gerência de Segurança do Trabalho | FG | Administração | 1 |
Gerente | Gerência de Medicina do Trabalho | FG | Administração | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Assuntos Jurídicos | 1 |
Diretor | Diretoria Institucional | FC | Assuntos Jurídicos | 1 |
Diretor | Diretoria Executiva | FC | Assuntos Jurídicos | 1 |
Diretor | Diretoria Administrativa | FC | Assuntos Jurídicos | 1 |
Diretor | Diretoria da Cidadania | FC | Assuntos Jurídicos | 1 |
Diretor | Diretoria da Execução Fiscal | FG | Assuntos Jurídicos | 1 |
Subprocurador | Subprocuradoria Geral do Município | FG | Assuntos Jurídicos | 1 |
Assessor Especial do Controlador | Assessoria | FC | Controladoria Geral | 1 |
Chefe de Gabinete | Chefia de Gabinete | FC | Controladoria Geral | 1 |
Gerente | Gerência de Ouvidoria Geral | FG | Controladoria Geral | 1 |
Assessor de Preservação do Patrimônio, Histórico e Cultural | Assessoria | FC | Cultura e Turismo | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Cultura e Turismo | 3 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Defesa Social | 2 |
Chefe | Chefia de Sistemas Viários | FG | Defesa Social | 1 |
Diretor | Diretoria de Fiscalização | FC | Defesa Social | 1 |
Gerente | Gerência de Fiscalização | FG | Defesa Social | 1 |
Gerente | Gerência de Operações | FG | Defesa Social | 1 |
Assessor de Imprensa | Assessoria | FC | Gabinete do Prefeito | 1 |
Assessor do Gabinete do Prefeito | Assessoria | FC | Gabinete do Prefeito | 5 |
Chefe de Gabinete | Chefia de Gabinete | FC | Gabinete do Prefeito | 1 |
Diretor | Diretoria do Fundo Municipal de Solidariedade | FC | Gabinete do Prefeito | 1 |
Diretor | Diretoria do Gabinete do Prefeito | FC | Gabinete do Prefeito | 1 |
Assessor da Política de Gerenciamento de Resíduos Sólidos | Assessoria | FC | Meio Ambiente | 1 |
Assessor da Política de Proteção do Bem-Estar Animal | Assessoria | FC | Meio Ambiente | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Meio Ambiente | 2 |
Diretor | Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental | FC | Meio Ambiente | 1 |
Gerente | Gerência de Fiscalização Ambiental | FG | Meio Ambiente | 1 |
Gerente | Gerência de Zoneamento | FG | Meio Ambiente | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Obras | 2 |
Chefe | Chefia de Fiscalização de Obras Particulares | FG | Obras | 1 |
Diretor | Diretoria Executiva de Projetos | FC | Obras | 1 |
Diretor | Diretoria de Gestão do Parque de Iluminação Pública | FC | Obras | 1 |
Diretor | Diretoria de Fiscalização de Obras Particulares | FG | Obras | 1 |
Gerente | Gerência Administrativa | FG | Obras | 1 |
Gerente | Gerência do Parque de Iluminação Pública | FG | Obras | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | Secretaria de Governo | 4 |
Diretor | Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial | FC | Secretaria de Governo | 1 |
Assessor Especial do Secretário | Assessoria | FC | SERM | 2 |
Diretor | Diretoria de Limpeza Urbana | FC | SERM | 1 |
Gerente | Gerência Administrativa | FG | SERM | 1 |
Gerente | Gerência de Limpeza Urbana | FG | SERM | 1 |
E extinguindo 167:
SECRETARIA MUNICIPAL | DENOMINAÇÃO | QUANTITATIVO | CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE |
Administração | Assessor Técnico | 2 | FC | Assessoria Técnica |
Administração | Assistente Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Administração | Chefe | 1 | FG | Chefe de Frota Não Especializada |
Administração | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Recursos Humanos |
Administração | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria Pedagógica |
Assistência Social | Assessor Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Assistência Social | Assistente Técnico | 2 | FC | Assessoria Técnica |
Assistência Social | Chefe | 1 | FG | Chefia de Regulação e Parceria |
Assistência Social | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Elaboração e Avaliação de Pesquisas Públicas |
Assistência Social | Encarregado | 1 | FG | Encarregatura de Manutenção e Serviços Gerais |
Assistência Social | Gerente | 1 | FG | Gerência de Elaboração e Avaliação de Políticas Públicas |
Cultura e Turismo | Assessor Técnico | 2 | FC | Assessoria Técnica |
Cultura e Turismo | Assistente Técnico | 21 | FC | Assessoria Técnica |
Cultura e Turismo | Chefe | 1 | FG | Chefia de Preservação do Patrimônio, Histórico, Arquitetônico e Cultural |
Cultura e Turismo | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Estudos do Patrimônio, Histórico, Arquitetônico e Cultural |
Cultura e Turismo | Gerente | 1 | FG | Gerência de Centros Culturais |
Cultura e Turismo | Gerente | 1 | FG | Gerência Pedagógica |
Cultura e Turismo | Gerente | 1 | FG | Gerência de Cultura |
Cultura e Turismo | Gerente | 1 | FG | Gerência de Turismo |
Cultura e Turismo | Gerente | 1 | FG | Gerência de Preservação do Patrimônio, Histórico, Arquitetônico e Cultural |
Cultura e Turismo | Gerente | 1 | FG | Gerência de Administração, Projetos e Eventos |
Educação | Assessor Técnico | 2 | FC | Assessoria Técnica |
Educação | Assistente Técnico | 7 | FC | Assessoria Técnica |
Educação | Chefe | 3 | FG | Chefia Pedagógica-Administrativa |
Educação | Chefe | 1 | FG | Chefia de Programas Educacionais |
Educação | Chefe | 1 | FG | Chefia de Limpeza e Manutenção Predial |
Educação | Chefe | 1 | FG | Chefia de Vigilância Escolar |
Educação | Chefe | 1 | FG | Chefia de Almoxarifado |
Educação | Chefe | 1 | FG | Chefia de Pedagógica |
Educação | Chefe | 1 | FG | Chefia de Educação de Jovens e Adultos |
Educação | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Projetos Educacionais |
Educação | Encarregado | 1 | FG | Encarregatura de Estoques |
Educação | Encarregado | 1 | FG | Encarregatura de Manutenção Predial |
Educação | Gerente | 1 | FG | Gerência de Abastecimento |
Esportes e Lazer | Assessor Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Esportes e Lazer | Assistente Técnico | 11 | FC | Assessoria Técnica |
Esportes e Lazer | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Desenvolvimento da Prática Esportiva |
Esportes e Lazer | Encarregado | 1 | FG | Encarregatura de Ginásio e Quadra |
Esportes e Lazer | Encarregado | 1 | FG | Encarregatura de Parque Municipal |
Esportes e Lazer | Encarregado | 1 | FG | Encarregatura de Manutenção de Piscina |
Esportes e Lazer | Encarregado | 1 | FG | Encarregatura de Campo de Futebol |
Fazenda | Assessor Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Fazenda | Assistente Técnico | 3 | FC | Assessoria Técnica |
Fazenda | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Políticas Financeiras |
Fazenda | Gerente | 1 | FG | Gerência de Tributação |
Fazenda | Gerente | 1 | FG | Gerência de Dívida Ativa |
Fazenda | Gerente | 1 | FG | Gerência Contábil |
Fazenda | Gerente | 1 | FG | Gerência de Fiscalização |
Governo | Assessor Técnico | 11 | FC | Assessoria Técnica |
Governo | Assistente Técnico | 2 | FC | Assessoria Técnica |
Governo | Chefe de Gabinete | 1 | FC | Gabinete do Prefeito |
Governo | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Planejamento |
Governo | Gerente | 1 | FG | Gerência de Convênios |
Governo | Gerente | 1 | FG | Gerência de Comunicação |
Habitação | Assistente Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Habitação | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Desenvolvimento de Políticas Habitacionais |
Habitação | Assessor Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Desenvolvimento Econômico | Assessor Técnico | 2 | FC | Assessoria Técnica |
Desenvolvimento Econômico | Assistente Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Desenvolvimento Econômico | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Estudos Microeconômicos |
Desenvolvimento Econômico | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Elaboração e Avaliação de Políticas Econômicas |
Desenvolvimento Econômico | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Estudos Agropecuários |
Desenvolvimento Econômico | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Desenvolvimento Tecnológico da Força de Trabalho |
Desenvolvimento Econômico | Gerente | 1 | FG | Gerência de Micro e Pequenas Empresas |
Desenvolvimento Econômico | Gerente | 1 | FG | Gerência de Parque Industrial |
Desenvolvimento Econômico | Gerente | 1 | FG | Gerência de Políticas de Capacitação de Força do Trabalho |
Meio Ambiente | Assessor Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Meio Ambiente | Assistente Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Meio Ambiente | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria em Pesquisa em Conservação Ambiental |
Meio Ambiente | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Agenda Verde e Azul |
Negócios Jurídicos | Assessor Técnico | 1 | FC | Assessoria Técnica |
Negócios Jurídicos | Assistente Técnico | 4 | FC | Assessoria Técnica |
Negócios Jurídicos | Coordenador | 1 | FC | Coordenadoria de Pesquisas e Técnica Legislativa |
Negócios Jurídicos | Diretor | 1 | FC | Diretoria Jurídica de Execuções Fiscais |
